河北农业大学5#学生公寓项目 |
|||||||
建设计划及工程概况 | 河北农业大学5#学生公寓拆除重建项目,项目总投资3384.57万元,,总建筑面积为9844.65平方米,占地面积为1748.14平方米,建筑高度为22.95m。地上六层,一至六层为宿舍,层高为3.6m,标准六人间,拟建于东校区原5#学生公寓位置。 | ||||||
建设资金来源 | 学校自筹 | ||||||
招标过程 | 立项批复及招标核准文号 | 招标代理机构比选 | 设计单位招标 | 勘察单位招标 | 施工单位招标 | 监理单位招标 | 设备及其它招标 |
冀发改招标核[2014]343号 | 时间:2014年4月18日 地点:校园规划处办公室 中选单位:河北兴冀招标代理公司 |
时间:2014年9月30日 地点:保定市公共资源交易中心 中标单位:北方工程设计研究院有限公司 |
时间:2014年9月30日 地点:保定市公共资源交易中心 中标单位:保定市建筑设计院有限公司
|
时间:2015年4月14日 地点:保定市公共资源交易中心 中标单位:河北玉川建筑工程有限责任公司
|
时间:2015年3月30日 地点:保定市公共资源交易中心 中标单位:保定建设工程监理有限公司
|
完成该工程门窗招标工作 | |
施工过程管理 |
施工许可证编号 |
项目部岗位设置 |
工程质量、进度、造价管理 情况公示 |
安全、文明施工措施 |
监督电话 | ||
130601201506180101 | 已按照相关规定在工程现场公示 | 于2016年5月23日竣工验收合格,投入使用。 | 按照相关法规及职能部门具体要求执行 | ||||
质量监督 | 竣工验收合格。 | ||||||
竣工验收 | |||||||
资金使用情况 |